Каркасные бассейны круглой формы «люкс-класса», как правило, изготовлены из стального листа толщиной 0,6-0.8мм. с оцинковкой и дополнительным защитным покрытием из полиэстера белого цвета с внешней стороны. Изнутри стальной лист покрыт лаком. Внутрь чаши круглого бассейна укладывается пластиковая ёмкость, изготовленная из прочной ПВХ пленки толщиной 0,6мм, синего цвета, устойчивой к УФ излучению и морозу. Возможна установка сдвижного покрытия для бассейнов на открытом воздухе. Высочайшее соотношение «цена-качество». Срок службы таких бассейнов превышает 10 лет.
Технические специалисты нашей компании готовы взять на себя полностью все работы связанные с монтажом каркасного бассейна, доставкой его на объект, гарантийным и послегарантийным обслуживанием.
Сборные круглые бассейны
Наименование |
Диаметр, м |
Глубина, м |
Артикул |
Цена, € |
Бассейн круглый | 2.0 | 0.6 | 1 420 100 000 С | — |
Бассейн круглый | 2.0 | 1.2 | 1 010 080 000 С | — |
Бассейн круглый | 2.5 | 1.2 | 1 011 090 000 С | — |
Бассейн круглый | 3.0 | 1.2 | 1 011 105 000 С | — |
Бассейн круглый | 4.0 | 1.2 | 1 011 120 000 С | — |
Бассейн круглый | 5.0 | 1.2 | 1 011 150 000 С | — |
Бассейн круглый | 6.0 | 1.2 | 1 011 160 000 С | — |
Бассейн круглый | 8.0 | 1.2 | 1 011 180 000 С | — |
Бассейн круглый | 10.0 | 1.2 | 1 011 200 000 С | — |
Бассейн круглый | 2.0 | 1.5 | 1 031 080 000 С | — |
Бассейн круглый | 2.5 | 1.5 | 1 031 090 000 С | — |
Бассейн круглый | 3.0 | 1.5 | 1 031 105 000 С | — |
Бассейн круглый | 4.0 | 1.5 | 1 031 180 000 С | — |
Бассейн круглый | 5.0 | 1.5 | 1 031 120 000 С | — |
Бассейн круглый | 6.0 | 1.5 | 1 031 130 000 С | — |
Бассейн круглый | 8.0 | 1.5 | 1 031 150 000 С | — |
Бассейн круглый | 10.0 | 1.5 | 1 031 170 000 С | — |
Покрытие | 2.0 | — | 1 020 900 000 С | — |
Покрытие | 2.5 | — | 1 025 900 000 С | — |
Покрытие | 3.0 | — | 3 211 120 000 С | — |
Покрытие | 4.0 | — | 3 211 150 000 С | — |
Покрытие | 5.0 | — | 3 211 190 000 С | — |
Покрытие | 6.0 | — | 3 211 210 000 С | — |
Покрытие | 8.0 | — | 3 211 250 000 С | — |
Покрытие | 10.0 | — | 3 211 280 000 С | — |
Запчасти к сборным бассейнам
Запасные покрытия (вкладыши) для круглых бассейнов люкс-класса | ||||
---|---|---|---|---|
Наименование |
Диаметр, м |
Глубина, м |
Артикул |
Цена, € |
Вкладыш | 2.0 | 0.6 | 1 020 400 000 E | — |
Вкладыш | 2.0 | 1.2 | 2 811 305 000 E | — |
Вкладыш | 2.5 | 1.2 | 2 811 105 000 E | — |
Вкладыш | 3.0 | 1.2 | 2 811 110 000 E | — |
Вкладыш | 4.0 | 1.2 | 2 811 140 000 E | — |
Вкладыш | 5.0 | 1.2 | 2 811 180 000 E | — |
Вкладыш | 6.0 | 1.2 | 2 811 200 000 E | — |
Вкладыш | 8.0 | 1.2 | 2 811 250 000 E | — |
Вкладыш | 10.0 | 1.2 | 2 811 280 000 E | — |
Вкладыш | 2.0 | 1.5 | 2 811 301 500 E | — |
Вкладыш | 2.5 | 1.5 | 2 811 101 500 E | — |
Вкладыш | 3.0 | 1.5 | 2 911 105 000 E | — |
Вкладыш | 4.0 | 1.5 | 2 911 130 000 E | — |
Вкладыш | 5.0 | 1.5 | 2 911 170 000 E | — |
Вкладыш | 6.0 | 1.5 | 2 911 190 000 E | — |
Вкладыш | 8.0 | 1.5 | 2 911 240 000 E | — |
Вкладыш | 10.0 | 1.5 | 2 911 270 000 E | — |
Комплекты запасных профилей | ||||
Наименование |
Габаритные размеры бассейна, м |
Артикул |
Цена, € |
|
Круглые бассейны | ||||
Комплект профилей верхних | Ø 2.0 | 2 541 115 000 E | — | |
Комплект профилей нижних | Ø 2.0 | 2 551 281 000 E | — | |
Комплект профилей верхних | Ø 2.5 | 2 541 116 000 E | — | |
Комплект профилей нижних | Ø 2.5 | 2 551 111 000 E | — | |
Комплект профилей верхних | Ø 3.0 | 2 541 136 000 E | — | |
Комплект профилей нижних | Ø 3.0 | 2 551 131 000 E | — | |
Комплект профилей верхних | Ø 4.0 | 2 541 171 000 E | — | |
Комплект профилей нижних | Ø 4.0 | 2 551 171 000 E | — | |
Комплект профилей верхних | Ø 5.0 | 2 541 211 000 E | — | |
Комплект профилей нижних | Ø 5.0 | 2 551 211 000 E | — | |
Комплект профилей верхних | Ø 6.0 | 2 541 231 000 E | — | |
Комплект профилей нижних | Ø 6.0 | 2 551 231 000 E | — | |
Комплект профилей верхних | Ø 8.0 | 2 541 251 000 E | — | |
Комплект профилей нижних | Ø 8.0 | 2 551 251 000 E | — | |
Комплект профилей верхних | Ø 10.0 | 2 541 271 000 E | — | |
Комплект профилей нижних | Ø 10.0 | 2 551 271 000 E | — | |
Ремкомплекты | ||||
Наименование |
Артикул |
Цена, € |
||
Ремкомплект для пленочных бассейнов, темно-голубой | 1 410 000 000 E | — | ||
Ремкомплект для пленочных бассейнов, прозрачный | 1 410 200 000 E | — |
Бассейн каркасный круглый – идеальный вариант для загородного дома или дачи, ведь такая конструкция надежна, долговечна, безопасна и практична.
Компания «БС-Центр» предлагает усиленные изделия круглой формы с диаметром 2–10 метров и глубиной от 0,6 до 1,5 м по лучшим ценам в Санкт-Петербурге, мы быстро доставим и установим выбранную модель на вашем участке. Также проводим все работы по гарантийному и послегарантийному обслуживанию. Вы можете не только приобрести бассейн круглый каркасный, но и купить запасные части к этим сборным конструкциям, дополнительные аксессуары и качественную химию для бассейнов.
Вся наша продукция изготовлена из высококачественных материалов и состоит из таких элементов, как:
- каркаса из стального листа (толщина 0,6-0,8 мм в зависимости от характеристик модели) с оцинкованным покрытием, внешняя сторона которого защищена полиэстеровым покрытием;
- ПВХ-чаши, которая укладывается в каркас, и изготавливается из прочного материала, устойчивого к воздействию ультрафиолета и мороза.
Предлагаем купить в Санкт-Петеребурге бассейн каркасный круглый, выбрав размер и комплектацию изделия в соответствии личными предпочтениями.
Почему стоит выбрать каркасный бассейн – основные плюсы такого решения:
- Длительный срок службы. При правильном монтаже и эксплуатации изделие прослужит минимум 10 лет.
- Морозоустойчивость. Конструкцию не нужно разбирать в холодное время года, достаточно снять оборудование.
- Безопасность и простота в эксплуатации.
В нашем интернет-магазине можно купить бассейн для дачи каркасный круглый недорого, а также приобрести все необходимые аксессуары и химию, чтобы облегчить процесс обслуживания. Наши специалисты помогут определиться с выбором модели, а также быстро установят каркасный бассейн на вашем участке.