Каркасные бассейны в форме «восьмерка» «люкс-класса» изготовлены из стального листа с оцинковкой толщиной 0,6-0.8мм. и дополнительным защитным покрытием из полиэстера белого цвета с внешней стороны. Изнутри стальной лист покрыт лаком. Внутрь чаши бассейна-«восьмёрки» укладывается пластиковая ёмкость, изготовленная из прочной ПВХ пленки толщиной 0,6мм, синего цвета, устойчивой к УФ излучению и морозу. Возможна установка сдвижного покрытия для бассейнов на открытом воздухе.
Технические специалисты нашей компании готовы взять на себя полностью все работы связанные с монтажом каркасного бассейна, доставкой его на объект, гарантийным и послегарантийным обслуживанием.
Сборные бассейны «восьмерка»
Наименование |
Габаритные размеры, м |
Глубина, м |
Артикул |
Цена, € |
Бассейн “восьмерка” | 5.25 x 3.2 | 1.5 | 1 034 100 000 C | — |
Бассейн “восьмерка” | 6.25 x 3.6 | 1.5 | 1 034 120 000 C | — |
Бассейн “восьмерка” | 7.25 x 4.6 | 1.5 | 1 034 140 000 C | — |
Бассейн “восьмерка” | 8.55 x 5.0 | 1.5 | 1 034 160 000 C | — |
Покрытие | 5.25 x 3.2 | — | 3 212 100 000 C | — |
Покрытие | 6.25 x 3.6 | — | 3 212 120 000 C | — |
Покрытие | 7.25 x 4.6 | — | 3 212 140 000 C | — |
Покрытие | 8.55 x 5.0 | — | 3 212 160 000 C | — |
Запчасти к сборным бассейнам
Запасные покрытия (вкладыши) для бассейнов люкс-класса «восьмерка» | ||||
---|---|---|---|---|
Наименование |
Габаритные размеры, м |
Глубина, м |
Артикул |
Цена, € |
Вкладыш | 5.25 х 3.2 | 1.5 | 2 912 100 000 E | — |
Вкладыш | 6.25 х 3.6 | 1.5 | 2 912 130 000 E | — |
Вкладыш | 7.25 х 4.6 | 1.5 | 2 912 160 000 E | — |
Вкладыш | 8.55 х 5.0 | 1.5 | 2 912 200 000 E | — |
Комплекты запасных профилей | ||||
Наименование |
Габаритные размеры бассейна, м |
Артикул |
Цена, € |
|
Бассейны «восьмерка» | ||||
Комплект профилей верхних | 5.25 x 3.2 | 2 542 101 000 E | — | |
Комплект профилей нижних | 5.25 x 3.2 | 2 552 101 000 E | — | |
Комплект профилей верхних | 6.25 x 3.6 | 2 542 121 000 E | — | |
Комплект профилей нижних | 6.25 x 3.6 | 2 552 121 000 E | — | |
Комплект профилей верхних | 7.25 x 4.6 | 2 542 141 000 E | — | |
Комплект профилей нижних | 7.25 x 4.6 | 2 552 141 000 E | — | |
Комплект профилей верхних | 8.55 x 5.0 | 2 542 161 000 E | — | |
Комплект профилей нижних | 8.55 x 5.0 | 2 552 161 000 E | — | |
Ремкомплекты | ||||
Наименование |
Артикул |
Цена, € |
||
Ремкомплект для пленочных бассейнов, темно-голубой | 1 410 000 000 E | — | ||
Ремкомплект для пленочных бассейнов, прозрачный | 1 410 200 000 E | — |